0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 21 декабря в Камне
|
|
|
|
|
|
|
Сб21 Дек | облачно без осадков | 00:00 | +2° | ЗЮЗ6 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +1° | З7 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +2° | ЗСЗ6 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -1° | З3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | +1° | ЗЮЗ4 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +1° | ЮЗ4 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -0° | ЮЗ5 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +0° | ЮЗ6 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -0° | ЮЮЗ7 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт21 Дек | пасмурно сильный туман | 00:00 | +2° | ЮЮЗ3 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +3° | ЮЗ4 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +2° | ЗЮЗ5 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +1° | ЗЮЗ5 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +1° | ЮЗ5 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +1° | ЮЮЗ4 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 18:00 | +1° | ЮЮВ4 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +2° | ЮЮВ5 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 24:00 | +2° | Ю6 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср21 Дек | пасмурно сильный туман | 00:00 | -0° | ЮЮЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 03:00 | -0° | ЮЮЗ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 06:00 | +0° | ЮЮЗ3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 09:00 | +0° | ЮЮЗ3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 12:00 | +1° | Ю3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +0° | ЮЗ3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 18:00 | +0° | ЮЮЗ3 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 21:00 | -0° | ЮЮЗ3 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 24:00 | +0° | ЮЗ3 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт21 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -10° | С6 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -12° | С4 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -15° | СЗ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -13° | ЗСЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -11° | ЮЮЗ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -8° | ССЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -10° | ССЗ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -10° | С1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -12° | С1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн21 Дек | облачно сильный туман | 00:00 | -2° | ЮЮЗ3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 03:00 | -2° | Ю3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 06:00 | -2° | Ю4 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -2° | ЮЮВ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -2° | Ю5 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -2° | Ю5 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -2° | Ю4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -2° | ЮЮВ4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -2° | Ю4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб21 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | +4° | ЮЮЗ4 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +3° | Ю4 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +3° | Ю5 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +3° | Ю4 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +4° | Ю5 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +6° | Ю4 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +6° | ЮЮЗ4 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +6° | ЮЮЗ5 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +6° | ЮЮЗ4 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт21 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -6° | ЮЮВ5 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -6° | Ю4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -6° | ЮЮВ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -7° | Ю4 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -5° | Ю3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -4° | ЮЮВ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -4° | ЮЮВ3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -3° | Ю2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 24:00 | -2° | Ю3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт21 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -3° | С1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -3° | ЗЮЗ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -3° | Ю1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -2° | ЮЮВ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -3° | ЗЮЗ4 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -2° | ЮЗ4 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -3° | Ю4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -3° | Ю3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -3° | ЮЮЗ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср21 Дек | пасмурно сильный туман | 00:00 | +1° | З3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +0° | З4 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 06:00 | -0° | З3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 09:00 | -0° | З3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 12:00 | +0° | З4 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 15:00 | -0° | З3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 18:00 | -0° | З3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 21:00 | -1° | З3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 24:00 | -0° | ЗЮЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн21 Дек | пасмурно сильный туман | 00:00 | +7° | ЗЮЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +5° | ЗЮЗ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +4° | ЗЮЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +3° | З3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +3° | З4 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 15:00 | +4° | З4 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 18:00 | +4° | ЗЮЗ3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 21:00 | +4° | З4 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 24:00 | +4° | З4 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс21 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | +0° | З6 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +1° | З4 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +2° | ЗЮЗ3 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +1° | ЗЮЗ2 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +1° | З2 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +2° | З4 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +1° | З4 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно метель | 21:00 | -0° | СЗ5 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -1° | З3 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб21 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -1° | ЮЮЗ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 03:00 | -1° | ЮЮЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -1° | ЮЗ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 09:00 | +0° | ЗСЗ4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +1° | З2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +2° | З4 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +1° | З5 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +2° | ЮЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +1° | ЗЮЗ3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт21 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -14° | В2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -14° | ВЮВ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -14° | ВЮВ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -16° | В2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -13° | ВСВ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -14° | В3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -12° | ВСВ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -13° | В3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -13° | ВСВ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср21 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -2° | ССВ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -3° | ССВ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -3° | С2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -4° | С2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -3° | ССЗ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -2° | ССЗ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -3° | ССЗ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -4° | ССЗ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -5° | ССЗ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт21 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -4° | ЮЗ4 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -5° | ЗЮЗ4 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -7° | ЗЮЗ4 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -7° | ЗЮЗ4 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -6° | ЗЮЗ3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -6° | ЮЗ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -8° | Ю2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -9° | ЮЮВ3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -7° | ЮЮВ3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Камне за 21 декабря.